پایه | استاندارد | حرفه ای | اعتبار | |
---|---|---|---|---|
تعرفه (هزار تومان) | 200 | 500 | 1 م | از 180 |
تصاویر خصوصی (راهنما) | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | تولید تصویر |
Midjourney عملیات: Imagine | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 62 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 166 عدد 6 اعتبار 6,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
Dall-E-3 کیفیت: HD اندازه: 16:9 | 13 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان | 41 عدد 12 اعتبار 12,000 تومان | 100 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
ideogram ورژن 2 | 18 عدد 11 اعتبار 11,000 تومان | 47 عدد 10.5 اعتبار 10,500 تومان | 100 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 14 عدد 14 اعتبار 14,000 تومان |
ideogram ورژن 2 Turbo | 26 عدد 7.5 اعتبار 7,500 تومان | 71 عدد 7 اعتبار 7,000 تومان | 153 عدد 6.5 اعتبار 6,500 تومان | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان |
ideogram ورژن 1 | 22 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 58 عدد 8.5 اعتبار 8,500 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 16 عدد 12 اعتبار 12,000 تومان |
ideogram ورژن 1 Turbo | 50 عدد 4 اعتبار 4,000 تومان | 142 عدد 3.5 اعتبار 3,500 تومان | 333 عدد 3 اعتبار 3,000 تومان | 33 عدد 6 اعتبار 6,000 تومان |
Flux 1.1 Ultra | 23 عدد 8.5 اعتبار 8,500 تومان | 62 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 133 عدد 7.5 اعتبار 7,500 تومان | 18 عدد 11 اعتبار 11,000 تومان |
Flux 1.1 Pro 1 Pro | 26 عدد 7.5 اعتبار 7,500 تومان | 71 عدد 7 اعتبار 7,000 تومان | 153 عدد 6.5 اعتبار 6,500 تومان | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان |
Flux 1 Dev | 44 عدد 4.5 اعتبار 4,500 تومان | 125 عدد 4 اعتبار 4,000 تومان | 285 عدد 3.5 اعتبار 3,500 تومان | 30 عدد 6.5 اعتبار 6,500 تومان |
Flux Dev Image | 40 عدد 5 اعتبار 5,000 تومان | 111 عدد 4.5 اعتبار 4,500 تومان | 250 عدد 4 اعتبار 4,000 تومان | 28 عدد 7 اعتبار 7,000 تومان |
Flux 1 Schnell | 100 عدد 2 اعتبار 2,000 تومان | 333 عدد 1.5 اعتبار 1,500 تومان | 1000 عدد 1 اعتبار 1,000 تومان | 66 عدد 3 اعتبار 3,000 تومان |
Stable Diffusion SD 3 3.5 Large | 21 عدد 9.5 اعتبار 9,500 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 117 عدد 8.5 اعتبار 8,500 تومان | 16 عدد 12.5 اعتبار 12,500 تومان |
Stable Diffusion SD 3 3.5 Large Turbo | 33 عدد 6 اعتبار 6,000 تومان | 90 عدد 5.5 اعتبار 5,500 تومان | 200 عدد 5 اعتبار 5,000 تومان | 25 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان |
Stable Diffusion SD 3 3.5 Medium | 36 عدد 5.5 اعتبار 5,500 تومان | 100 عدد 5 اعتبار 5,000 تومان | 222 عدد 4.5 اعتبار 4,500 تومان | 26 عدد 7.5 اعتبار 7,500 تومان | تولید ویدئو |
Hailuo | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان | 17 عدد 28 اعتبار 28,000 تومان | 40 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 5 عدد 40 اعتبار 40,000 تومان |
Luma | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان | 17 عدد 28 اعتبار 28,000 تومان | 40 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 5 عدد 40 اعتبار 40,000 تومان |
Runway 5 ثانیه | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان | 17 عدد 28 اعتبار 28,000 تومان | 40 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 5 عدد 40 اعتبار 40,000 تومان |
Runway 10 ثانیه | 3 عدد 60 اعتبار 60,000 تومان | 8 عدد 58 اعتبار 58,000 تومان | 18 عدد 55 اعتبار 55,000 تومان | 2 عدد 70 اعتبار 70,000 تومان |
Kling Standard 5 ثانیه | 8 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 21 عدد 23 اعتبار 23,000 تومان | 50 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 5 عدد 35 اعتبار 35,000 تومان |
Kling Pro 5 ثانیه | 2 عدد 72.5 اعتبار 72,500 تومان | 7 عدد 70.5 اعتبار 70,500 تومان | 14 عدد 67.5 اعتبار 67,500 تومان | 2 عدد 82.5 اعتبار 82,500 تومان |
تصویر به تصویر | ||||
ساخت چهره دلخواه | 28 عدد 7 اعتبار 7,000 تومان | 83 عدد 6 اعتبار 6,000 تومان | 200 عدد 5 اعتبار 5,000 تومان | 13 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان |
انتقال تصویر | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 33 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان | 100 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 5 عدد 40 اعتبار 40,000 تومان |
انتقال سبک | 28 عدد 7 اعتبار 7,000 تومان | 83 عدد 6 اعتبار 6,000 تومان | 200 عدد 5 اعتبار 5,000 تومان | 13 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان |
ساخت عکس مشابه | 28 عدد 7 اعتبار 7,000 تومان | 83 عدد 6 اعتبار 6,000 تومان | 200 عدد 5 اعتبار 5,000 تومان | 13 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان |
بهینه سازی تصویر | ||||
افزایش کیفیت کیفیت 64 مگاپیکسل (10K) | 5 عدد 35 اعتبار 35,000 تومان | 15 عدد 33 اعتبار 33,000 تومان | 33 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان | 2 عدد 80 اعتبار 80,000 تومان |
افزایش کیفیت کیفیت 16 تا 24 مگاپیکسل (6K تا 8K) | 8 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 21 عدد 23 اعتبار 23,000 تومان | 50 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 4 عدد 50 اعتبار 50,000 تومان |
افزایش کیفیت کیفیت 4 مگاپیکسل (2K) | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 29 عدد 17 اعتبار 17,000 تومان | 66 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان | 5 عدد 40 اعتبار 40,000 تومان |
افزایش کیفیت کیفیت 2 مگاپیکسل (Full HD) | 13 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان | 38 عدد 13 اعتبار 13,000 تومان | 100 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان |
ترمیم عکس قدیمی | 8 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 21 عدد 23 اعتبار 23,000 تومان | 50 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 5 عدد 40 اعتبار 40,000 تومان |
افزایش سایز | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
رنگی کردن عکس | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
روتوش عکس | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
سرویسهای ادیت عکس | ||||
ویرایش عکس | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
حذف اشیا | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
ادیت عکس محصول نسخه 1 و 1.1 (دریافت 7 خروجی) | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان | 20 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 50 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 3 عدد 60 اعتبار 60,000 تومان |
ادیت عکس محصول نسخه 1 و 1.1 (دریافت 7 خروجی) | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان | 20 عدد 25 اعتبار 25,000 تومان | 50 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 3 عدد 60 اعتبار 60,000 تومان |
ادیت عکس محصول نسخه 2 و 3 | 13 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان | 35 عدد 14 اعتبار 14,000 تومان | 76 عدد 13 اعتبار 13,000 تومان | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان |
تغییر پس زمینه | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان | 29 عدد 17 اعتبار 17,000 تومان | 66 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان |
حذف پس زمینه | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
گسترش تصویر | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
تغییر لباس | 13 عدد 15 اعتبار 15,000 تومان | 35 عدد 14 اعتبار 14,000 تومان | 76 عدد 13 اعتبار 13,000 تومان | 6 عدد 30 اعتبار 30,000 تومان |
تعویض چهره | 20 عدد 10 اعتبار 10,000 تومان | 55 عدد 9 اعتبار 9,000 تومان | 125 عدد 8 اعتبار 8,000 تومان | 10 عدد 20 اعتبار 20,000 تومان |
تصاویر خصوصی (راهنما) | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
مدل های متنی(به ازای یک میلیون توکن = 600 هزار کلمه در فارسی = 800 هزار کلمه انگلیسی) | ||||
GPT4-o Mini | 60 اعتبار 60,000 تومان | 60 اعتبار 60,000 تومان | 60 اعتبار 60,000 تومان | 60 اعتبار 60,000 تومان |
دسترسی به تمام مدل های Chatgpt و Claude | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
قیمتگذاری
پرداخت به ازای مصرف
با استفاده از روش پرداخت «Pay as You go»، میتوانید بدون نیاز به خرید اشتراک، اعتبار مورد نیاز برای استفاده از سرویسها را تهیه کنید. با این حال، توجه داشته باشید که در این روش، هزینه سرویسها بیشتر است.
سوالات متداول
منظور از تصاویر عمومی و خصوصی چیست ؟
تصویر خصوصی در مالکیت شما میباشد و فقط شما به آن دسترسی خواهید داشت، اما تصویر عمومی در مالکیت شما نمیباشد، هوشران میتواند آن را به صورت عمومی منتشر نماید.
این مورد فقط مربوط به سرویس تولید تصویر با هوش مصنوعی میباشد و شامل سرویس های دیگر نمیشود.
اعتبار چیست ؟
اعتبار، یک واحد پولی است که برای انجام عملیاتهای مختلف از آن استفاده میکنید. به عنوان مثال، با خرید اشتراک پایه، 200 اعتبار دریافت میکنید. اگر بخواهید پسزمینه یک تصویر را حذف کنید و هزینه این کار 20 اعتبار باشد، 20 اعتبار از حساب شما کسر میشود.